TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Baku, 81-765B


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete Forg. ksz./üzem
0016 03.2018 04.2018 1
0020 03.2018 04.2018 1
0021 04.2018 05.2018 1
0025 04.2018 05.2018 1
0026 04.2019 06.2019 1
0030 04.2019 06.2019 1
0031 05.2019 06.2019 1
0035 05.2019 06.2019 1
0036 05.2019 06.2019 1
0040 05.2019 06.2019 1
0041 05.2019 06.2019 1
0045 05.2019 06.2019 1
0046 08.2019 09.2019 1
0050 08.2019 09.2019 1
0051 08.2019 09.2019 1
0055 08.2019 09.2019 1
0056 05.2020 06.2020 1
0060 05.2020 06.2020 1
0061 05.2020 06.2020 1
0065 05.2020 06.2020 1
0066 05.2020 06.2020 1
0070 05.2020 06.2020 1
0071 05.2020 06.2020 1
0075 05.2020 06.2020 1
0076 06.2021 07.2021 1
0080 06.2021 07.2021 1
0081 06.2021 07.2021 1
0085 06.2021 07.2021 1
0086 06.2021 07.2021 1
0090 06.2021 07.2021 1
0091 06.2021 07.2021 1
0095 06.2021 07.2021 1
0096 07.2022 17.10.2022 30.12.2022 1
0100 07.2022 17.10.2022 30.12.2022 1
0101 08.2022 17.10.2022 1
0105 08.2022 17.10.2022 1
0106 08.2022 17.11.2022 03.02.2023 1
0110 08.2022 17.11.2022 03.02.2023 1
0111 10.2022 17.11.2022 1
0115 10.2022 17.11.2022 1

Adatok: 40 az 40-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Leállított járművek fent  ·  Leállított járművek lent
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám