TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

Moskva, Trolleybus depot # 7, BKM 321


From 01.02.2016 — Trolleybus depot # 8. Closed 26.08.2017


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické



č. Typ Výrobné č. Výroba Since... To... Poznámka
7801 BKM 321 939 2012 5/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 08.2017 to 8501; 04.02.2021 to Ulyanovsk, 162
7802 BKM 321 940 2012 5/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 11.2017 to 8502; 10.09.2020 to Saratov, 8502; 11.08.2021 to 2335
7803 BKM 321 941 2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 05.2018 to 8503; 04.2021 to Kaluga, 190
7804 BKM 321 966 6/2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8504; 14.02.2021 to Tomsk, 449
7805 BKM 321 967 7/2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 07.2017 to 8505; 03.03.2021 to Tomsk, 441
7806 BKM 321 968 7/2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 10.2017 to 8506; 03.03.2021 to Tomsk, 432
7807 BKM 321 969 2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8507; 04.2021 to Kaluga, 191
7808 BKM 321 970 2012 8/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 10.2017 to 8508; 04.2021 to Kaluga, 192
7809 BKM 321 992 2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8509; 04.2021 to Kaluga, 193
7810 BKM 321 993 2012 8/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 09.2017 to 8510; 04.2021 to Kaluga, 194
7811 BKM 321 994 8/2012 8/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8511; 07.04.2021 to Tomsk, 430
7822 BKM 321 995 2012 2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 10.2017 to 8512; 14.04.2021 to Ulyanovsk, 169
7823 BKM 321 883 2012 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #2, 2825. 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8513; 04.2021 to Ulyanovsk, 176
7826 BKM 321 926 2012 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #2, 2833. 01.02.2016 to Cheremushki; 08.2017 to 8514; 25.02.2021 to Ulyanovsk, 165
7827 BKM 321 924 2012 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #2, 2831. 01.02.2016 to Cheremushki; 05.2018 to 8515; 12.01.2021 to Ulyanovsk, 159
7829 BKM 321 927 2012 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #2, 2834. 01.02.2016 to Cheremushki; 05.2018 to 8516; 15.01.2021 to Ulyanovsk, 160
7831 BKM 321 946 6/2012 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #2, 2835. 01.02.2016 to Cheremushki; 11.2017 to 8517; 14.02.2021 to Tomsk, 447
7832 BKM 321 877 2011 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #1, 1862. 01.02.2016 to Cheremushki; 09.2017 to 8518; 04.2021 to Kaluga, 187
7833 BKM 321 879 2011 5/2015 01. 02. 2016 05.2015 ex TD #1, 1863. 01.02.2016 to Cheremushki; 02.2018 to 8519; 04.2021 to Kaluga, 188
7876 BKM 321 881 2011 12/2011 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8520; 21.04.2021 to Ulyanovsk, 170
7877 BKM 321 882 2011 12/2011 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8521; 04.2021 to Kaluga, 189
7878 BKM 321 920 2012 1/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8522; 17.12.2020 to Ulyanovsk, 156
7879 BKM 321 921 2012 1/2012 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8523; 26.12.2020 to Ulyanovsk, 157
7880 BKM 321 13 2007 6/2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8524
7881 BKM 321 15 12/2007 2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 06.2017 to 8525; 19.01.2021 to Tomsk, (8525)
7882 BKM 321 16 2007 2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8526; 07.2020 to Rostov-na-Donu, 160
7883 BKM 321 19 2007 2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 11.2017 to 8527
7884 BKM 321 18 2007 2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki
7885 BKM 321 23 2007 2007 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 11.2017 to 8529; 07.2020 to Rostov-na-Donu, 162
7886 BKM 321 51 6/2008 2008 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8530; 19.01.2021 to Tomsk, (8530)
7887 BKM 321 52 2008 2008 2/2016 02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8531; 07.2020 to Rostov-na-Donu, 163
7888 BKM 321 65 7/2008 2008 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 11.2017 to 8532; 19.01.2021 to Tomsk, (8532)
7889 BKM 321 66 7/2008 2008 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 12.2017 to 8533; 19.01.2021 to Tomsk, (8533)
7890 BKM 321 62 2008 2008 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 03.2018 to 8534; 19.01.2021 to Tomsk, (8534)
7891 BKM 321 179 2008 2008 01. 02. 2016 01.02.2016 to Cheremushki; 04.2018 to 8535; 07.2020 to Rostov-na-Donu, 164

Zobrazené: 35 z 35

Color Coding

V premávke
Ešte neviezlo cestujúcich
Mimo prevádzky
Trvale odstavený / čaká na vyradenie
Vyradené
Lokalizácia a súčasný stav neznáme
GO/modernizácia (zmena typu)
Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
Premiestnené do iného mesta
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobraziť fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobné číslo  ·  VIN  ·  Chassis #