TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, ТЧ-12 «Новогиреево», Г


[8] Калининская линия


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Утил. Примечание
324 08.1948 12.1980 01.1981 отправка из отстоя в ТЧ Измайлово. До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
325 09.1948 12.1980 01.1981 До 12.1980 — ТЧ-4; до 12.1979 — ТЧ-5; до 11.1978 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
345 04.1949 12.1980 31.12.1980 1980 До 12.1980 — ТЧ-4; до 1969 — ТЧ-2; до 04.1968 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
363 08.1949 12.1980 07.1984 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
367 10.1949 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
369 10.1949 12.1980 08.1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
372 10.1949 12.1980 1981 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
382 01.1950 12.1980 02.1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
401 04.1950 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
406 05.1950 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
414 07.1950 12.1980 01.1982 2009 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
439 12.1950 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
443 01.1951 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
444 01.1951 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
450 02.1951 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 12.1979 — ТЧ-5; до 11.1978 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
461 04.1951 12.1980 05.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
462 04.1951 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
464 05.1951 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
465 05.1951 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
474 07.1951 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 02.1958 — ТЧ-3; до 04.1957 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
475 08.1951 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 02.1958 — ТЧ-3; до 10.1955 — ТЧ-4; до 08.1954 — ТЧ-2
480 08.1951 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-5; до 01.1972 — ТЧ-4; до 03.1958 — ТЧ-3; до 08.1954 — ТЧ-2
481 08.1951 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-5; до 01.1972 — ТЧ-4; до 04.1958 — ТЧ-3; до 11.1954 — ТЧ-2
487 10.1951 12.1979 07.1982 До 12.1979 — ТЧ-5; до 11.1978 — ТЧ-4; до 02.1958 — ТЧ-3; до 11.1954 — ТЧ-2
501 01.1952 12.1980 12.1981 До ≈ 1960 — ТЧ-2; до 12.1980 — ТЧ-4; до 05.1958 — ТЧ-2; до 06.1956 — ТЧ-3; до 12.1954 — ТЧ-2. С 12.1981 — Киев
505 02.1952 12.1979 01.1983 До 12.1979 — ТЧ-4; до 02.1962 — ТЧ-2
512 03.1952 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 10.1962 — ТЧ-2
513 04.1952 12.1980 01.1981 До 12.1980 — ТЧ-4; до 04.1954 — ТЧ-2
525 06.1952 12.1980 06.1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 05.1963 — ТЧ-2. С 06.1982 — ТЧ-5
635 04.1954 12.1980 1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 09.1968 — ТЧ-2. С 1982 — ТЧ-5
638 05.1954 12.1980 01.1983 До 12.1980 — ТЧ-4; до 09.1968 — ТЧ-2
639 05.1954 12.1980 01.1981 До 12.1980 — ТЧ-4; до 09.1968 — ТЧ-2
713 08.1955 12.1980 01.02.1982 До 12.1980 — ТЧ-4; до 01.1969 — Санкт-Петербург. С 02.1982 — Санкт-Петербург; с 2015 — музейный; с 18.10.2020 — Музей

Показано записей: 33 из 33

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси