TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Москва, 1-й троллейбусный парк, ЗиУ-682Б


С 01.08.2016 — Филиал Центральный


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Зав.№ Постр. С... По... Утил. Примечание
0001 2458 12.1973 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4242
0002 2465 12.1973 05.1984 16.06.1987 До 05.1984 — 4243
1002 4652 1975 05.1984 16.12.1987 До 05.1984 — 4462. С 16.12.1987 — Калуга, 354
1003 4690 1975 05.1984 25.11.1987 До 05.1984 — 4463
1004 4700 1975 05.1984 31.05.1988 1988 До 05.1984 — 4464
1005 4701 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4465
1006 4702 1975 05.1984 16.06.1987 До 05.1984 — 4466
1007 4703 02.1975 05.1984 16.06.1987 До 05.1984 — 4467. С 16.06.1987 — 1199
1008 4713 1975 05.1984 01.10.1988 До 05.1984 — 4468
1009 4833 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4482
1010 4839 1975 05.1984 16.06.1987 До 05.1984 — 4483
1011 4873 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4491
1012 4888 1975 05.1984 25.11.1987 До 05.1984 — 4492
1013 4897 1975 05.1984 16.06.1987 До 05.1984 — 4493
1014 4905 1975 05.1984 26.02.1988 До 05.1984 — 4510
1015 4906 1975 05.1984 26.02.1988 До 05.1984 — 4511
1016 4907 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4512
1017 4913 1975 05.1984 10.11.1987 До 05.1984 — 4513
1018 4921 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4514
1019 4935 1975 05.1984 05.09.1988 До 05.1984 — 4515
1020 5185 1975 05.1984 05.09.1988 До 05.1984 — 4529
1021 5194 1975 05.1984 14.12.1988 До 05.1984 — 4530
1022 5198 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4531
1023 5200 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4532
1024 5204 1975 05.1984 31.05.1988 До 05.1984 — 4533
1025 5354 1975 05.1984 01.10.1988 До 05.1984 — 4539
1026 5356 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4540
1027 5367 1975 05.1984 27.02.1989 До 05.1984 — 4541
1028 5368 1975 05.1984 16.12.1987 До 05.1984 — 4542
1029 5370 1975 05.1984 16.12.1987 До 05.1984 — 4543
1030 5373 1975 05.1984 05.09.1988 До 05.1984 — 4544
1031 5374 1975 05.1984 27.02.1989 1988 До 05.1984 — 4545
1032 5390 1975 05.1984 22.04.1988 До 05.1984 — 4553
1033 5392 1975 05.1984 31.01.1989 1991 До 05.1984 — 4554
1034 5400 1975 05.1984 10.11.1987 До 05.1984 — 4564
1035 5416 1975 05.1984 25.11.1987 До 05.1984 — 4565
1036 5417 1975 05.1984 05.09.1988 До 05.1984 — 4566
1037 5424 1975 05.1984 25.11.1987 До 05.1984 — 4567
1038 5427 1975 05.1984 01.10.1988 До 05.1984 — 4568
1039 5422 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4569
1040 5430 1975 05.1984 29.03.1985 До 05.1984 — 4570
1041 5433 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4571
1042 5533 1975 05.1984 16.12.1987 До 05.1984 — 4572
1043 5547 1975 05.1984 14.12.1988 До 05.1984 — 4573
1044 5553 1975 05.1984 14.12.1988 До 05.1984 — 4574
1045 5570 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4575
1046 5578 10.1975 05.1984 31.01.1989 1991 До 05.1984 — 4576
1047 5590 1975 05.1984 14.12.1988 1989 До 05.1984 — 4577
1048 5591 1975 05.1984 24.04.1988 До 05.1984 — 4578
1049 5592 1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4579
1050 5740 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4598
1051 5714 1975 05.1984 22.04.1988 До 05.1984 — 4599
1052 5731 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4600
1053 5732 1975 05.1984 22.04.1988 До 05.1984 — 4601
1054 5723 1975 05.1984 31.01.1989 07.1990 До 05.1984 — 4602
1055 5746 1975 05.1984 16.12.1987 1988 До 05.1984 — 4603
1056 5772 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4617
1057 5808 1975 05.1984 27.02.1989 До 05.1984 — 4618
1058 5839 1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4644
1059 5861 12.1975 05.1984 31.01.1989 1989 До 05.1984 — 4645
1060 5872 12.1975 05.1984 16.04.1987 До 05.1984 — 4646
1061 5876 12.1975 05.1984 31.01.1989 До 05.1984 — 4647
1062 5890 12.1975 05.1984 31.05.1988 До 05.1984 — 4648
1199 4703 02.1975 16.06.1987 04.1991 1991 До 16.06.1987 — 1007; до 05.1984 — 4467
1400 616 01.1973 06.1984 29.03.1985 До 06.1984 — 4070
1401 1268 1973 05.1984 28.05.1984 Учебный. До 05.1984 — 4139
1402 1274 1973 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4140
1403 1530 1973 05.1984 28.05.1984 До 05.1984 — 4153
1404 1537 1973 05.1984 28.05.1984 Учебный. До 05.1984 — 4155
1405 1620 1973 05.1984 28.05.1984 До 05.1984 — 4200
1406 1647 1973 05.1984 28.05.1984 До 05.1984 — 4202
1407 1648 1973 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4203
1408 1659 1973 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4204
1409 3718 1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4352
1410 3723 1974 05.1984 29.03.1985 До 05.1984 — 4353
1411 3728 1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4354
1412 3738 1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4355
1413 3744 1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4356
1414 4050 12.1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4397
1415 4058 12.1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4398
1416 4067 12.1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4399
1417 4081 12.1974 05.1984 27.06.1984 До 05.1984 — 4401

Показано записей: 82 из 82

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси