TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Санкт-Петербург, Нумерация до 1983, ЛП-49


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... По... Примечание
3010 1965 29.03.1983
3012 1965 29.03.1983
3016 1965 29.03.1983
3018 1965 29.03.1983
3020 1965 30.12.1982
3022 1965 30.12.1982
3024 1965 30.12.1982
3026 1965 29.03.1983
3028 1965 29.03.1983
3030 1965 27.09.1982
3032 1965 27.09.1982
3036 1965 30.12.1982
3038 1965 30.12.1982
3040 1965 30.12.1982
3044 1965 29.06.1982
3046 1965 29.06.1982
3048 1965 29.06.1982
3050 1966 27.09.1982
3052 1966 27.09.1982
3056 1966 30.12.1982 С ???? — ЛП-49М
3060 1966 27.09.1982
3062 1966 29.03.1983
3066 1966 29.06.1982
3068 1966 29.06.1982
3072 1966 29.06.1982
3074 1960 29.06.1979
3076 1966 29.03.1983
3078 1966 29.06.1982
3080 1967 29.03.1983
3084 1966 С ???? — ЛП-49М
3086 1966 29.03.1983
3088 1966 29.03.1983
3092 1967 29.03.1983
3094 1967 30.12.1982
3098 1967 30.12.1982
3100 1967 29.03.1983
3104 1967 30.12.1982
3106 1958 30.12.1982
3108 1967 30.12.1982
3110 1967 30.12.1982
3112 1967 24.09.1980
3114 1967 30.12.1982
3120 1967 26.12.1978
3122 1967 30.12.1982
3124 1967 27.09.1982
3128 1967 29.06.1979
3130 1968 29.06.1982
3136 1968 24.09.1980
3138 1968 29.03.1983
3140 1968 29.03.1983
3142 1968
3144 1968 30.12.1982
3146 1968 29.03.1983
3150 1968 29.03.1983
3152 1968 27.09.1982
3158 1968 29.06.1979
3160 1968 27.09.1982
3162 1968 30.12.1982
3164 1968 29.06.1981
3602 1949 23.11.1976
3604 1949 30.09.1978
3606 1949 26.12.1978
3608 1949 27.09.1982
3616 1949 30.12.1977
3618 10.1949 29.10.1949 29.12.1979
3620 10.1949 29.10.1949 29.12.1979
3622 10.1949 01.11.1949 30.03.1979
3624 11.1949 10.11.1949 30.12.1977
3626 11.1949 03.12.1949 28.06.1978
3628 12.1949 09.12.1949 30.03.1977
3630 12.1949 24.12.1949 30.03.1979
3632 12.1949 31.12.1949 30.12.1982
3634 01.1950 31.01.1950 29.12.1981
3636 02.1950 06.02.1950 27.09.1982
3638 02.1950 27.02.1950 29.06.1981
3642 03.1950 20.03.1950 30.03.1979
3644 03.1950 01.04.1950 30.12.1977
3646 03.1950 03.04.1950 28.06.1978
3648 1954 29.06.1981
3650 1954 29.06.1981
3652 1954 30.12.1977
3654 1954 29.09.1981
3656 1954 24.03.1981
3658 1954 29.03.1983
3660 1954 26.12.1978
3662 1954 29.03.1983
3664 1954 30.12.1977
3666 1954 24.03.1981
3668 1954 29.06.1979
3672 1954 30.12.1977
3674 1954 30.12.1976
3676 1954 29.03.1983
3678 1954 20.10.1977
3680 1954 30.09.1978
3684 1954 27.09.1982
3690 1954 31.03.1978
3692 1954 30.09.1978
3698 1954 29.08.1980
3700 1954 30.03.1979
3702 1954 31.03.1982
3704 1954 29.06.1981
3706 1954 24.09.1980
3708 1955 29.06.1979
3710 1955 30.03.1979
3712 1955 30.12.1982
3718 1955 28.06.1978
3720 1957 29.06.1982
3722 1955 29.06.1982
3724 1955 29.06.1979
3726 1955 30.12.1982
3728 1955 30.03.1977
3730 1955 20.10.1977
3732 1955 23.06.1976
3734 1955 29.06.1982
3738 1955 20.10.1977
3742 1955 26.12.1978
3744 1955 29.06.1979
3748 1955 26.12.1978
3750 1955 26.12.1978
3752 1956 30.12.1982
3754 1956 26.12.1978
3756 1956 29.12.1981
3758 1956 30.04.1980
3762 1956 29.03.1983
3764 1956 30.12.1976
3766 1956 28.09.1979
3770 1956 29.09.1981
3774 1956 29.06.1979
3778 1956 29.06.1981
3780 1956 30.12.1982
3782 1956 27.09.1982
3784 1956 29.06.1981
3786 1956 30.12.1982
3788 1956 27.09.1982
3790 1956 29.03.1983
3792 1956 29.06.1982
3794 1956 С 1983 — ????
3796 1957 29.06.1981
3802 1957 30.03.1979
3810 1957 29.06.1981
3812 1957 27.09.1982
3814 1957 30.12.1982
3816 1957 30.12.1982
3818 1957 30.03.1979
3822 1957 29.06.1981
3824 1957 29.12.1979
3826 1957 30.03.1979
3830 1957 29.06.1982
3832 1957 29.06.1979
3834 1957 29.06.1982
3838 1957 29.06.1982
3840 1957 29.12.1979
3842 1957 24.03.1981
3844 1957 30.12.1982
3846 1958 27.09.1982
3850 1958 28.06.1978
3852 1958 29.06.1982
3854 1958 29.12.1981
3858 1958 29.12.1981
3860 1958 28.09.1979
3864 1958 27.09.1982
3866 1958 31.03.1978
3870 1958 31.03.1978
3874 1958 26.12.1978
3876 1958 30.12.1982
3878 1958 29.06.1981
3880 1958 23.11.1976
3882 1958 29.03.1983
3884 1958 27.09.1982
3886 1958 29.09.1981
3888 1958 29.03.1983
3890 1958 29.06.1981
3892 1958 30.12.1982
3894 1958 29.03.1983
3900 1958 31.03.1978
3902 1958 29.06.1981
3904 1958 28.09.1979
3906 1958 29.03.1983
3908 1959 30.03.1979
3910 1959 26.12.1978
3912 1959 30.12.1977
3914 1959 29.03.1983
3916 1959 29.06.1982
3918 1959 28.09.1979
3922 1959 28.09.1979
3924 1959 30.03.1979
3926 1959 30.12.1977
3928 1959 20.10.1977
3932 1959 29.12.1981
3934 1959 27.09.1982
3940 1960 29.03.1983
3942 1960 24.03.1981
3944 1960 29.03.1983
3946 1960 29.03.1983
3952 1960 15.06.1970
3954 1960 24.03.1981
3958 1960 29.12.1979
3960 1960 27.09.1982
3962 1960 27.09.1982
3964 1960 27.09.1982
3966 1960 30.04.1980
3970 1965 29.03.1983
3976 1965 29.08.1980
3978 1965 30.12.1982
3986 1965 30.12.1982
3992 1965 29.12.1979
3994 1965 31.08.1983
3996 1965 27.09.1982
3998 1965 29.03.1983

Показано записей: 209 из 209

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси