TransPhotoLinnade elektritransport

Veeremi nimekiri

UEC 2-axle motor car


Otstarve:  kõik sõidukid  ·  liinisõidukid  ·  tehnilised sõidukid  ·  muuseumsõidukid



Valminud Alates Töö.alg. Viimane liinipäev Kuni Linn Depoo/park Märkus
336 1907 1937 1950 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 258
337 1907 1937 1938 Sheffield SCT Balcony double-deck, 1911 enclosed. 1937 ex 259
338 1907 1937 1939 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 260
339 1907 1937 1956 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 261
340 1907 1937 1939 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 262
341 1907 1937 1939 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 263
342 1907 1937 1956 Sheffield SCT Balcony double-deck, 1956 to Clapham Tramsport Museum, later to Beamish. 1937 ex 264
343 1907 1937 1955 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 265
344 1907 1937 1955 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 266
345 1907 1937 1951 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 267
346 1907 1937 1955 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 268
347 1907 1937 1952 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 269
348 1907 1937 1951 Sheffield SCT Balcony double-deck. 1937 ex 270
349 1907 1937 1960 Sheffield SCT Balcony double-deck, 1951 to stores car, 1960 illuminated car durig "Last Tram Week". 1937 ex 271
2 1907 1944 1950 Stockport SCT 1944 ex 49
4 1907 1944 1950 Stockport SCT 1944 ex 46
7 1907 1944 1950 Stockport SCT 1944 ex 48
16 1907 1944 1951 Stockport SCT 1944 ex 47
27 1907 1944 1951 Stockport SCT 1944 ex 50
350 1907 1953 1960 Sheffield SCT Balcony double-deck, snowplough. 1937 ex 272
20 1908 1933 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
21 1908 1935 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
22 1908 1935 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
271 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
272 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
273 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
274 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
275 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
276 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
277 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
278 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
279 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
280 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
281 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
282 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
283 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
284 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
285 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
286 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
287 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
288 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
289 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
290 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
291 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
292 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
293 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
294 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
295 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
296 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
297 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
298 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
299 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
300 1908 Birmingham BCT Withdrawn 1930-37
1 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck, 1929 top-covered
2 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck, 1929 top-covered
3 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
4 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck, 1929 top-covered
5 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck, 1929 top-covered
6 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
7 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
8 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
9 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
10 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
11 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
12 1908 1932 Luton LCT Open-top double-deck
20 1908 Singapur -
116 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
117 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
118 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
119 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
120 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
121 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
122 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
123 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
124 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
125 1908 1908 1936 Nottingham T Balcony double-deck
42 1909 Newport NCT Open-top double-deck
43 1909 Newport NCT Open-top double-deck
44 1909 Newport NCT Open-top double-deck
38 1909 Porto Alegre - Doubledecker
39 1909 Porto Alegre - Doubledecker
1 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
2 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
3 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
4 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
5 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
6 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
7 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
8 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
9 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck, 1926 enclosed
10 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
11 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
12 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck, 1926 enclosed
13 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
14 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
15 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
16 1909 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
32 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
33 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
34 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
35 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
36 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
37 1909 Rotherham RCT Balcony double-deck
1 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
2 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
3 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
4 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
5 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
6 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
7 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
8 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
9 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
10 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
11 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
12 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
13 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
14 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
15 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
16 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
17 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
18 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
19 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
20 1909 1909 1937 Dunfermline - Open top double-deck
22 1909 1909 Valletta - Open-top double-deck
23 1909 1909 Valletta - Open-top double-deck
24 1909 1909 Valletta - Open-top double-deck
25 1909 1909 Valletta - Open-top double-deck
11 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
12 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
13 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
14 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
15 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
16 ≥ 06.1909 ≥ 1909 ≥ 1909 1930-e a San José -
48 1910 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
49 1910 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
50 1910 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
23 1910 Northampton T Open-top double-deck
24 1910 Northampton T Open-top double-deck
25 1910 Tyneside - Open top double-deck
26 1910 Tyneside - Open top double-deck
21 1910 1910 1937 Dunfermline - Open top double-deck
22 1910 1910 1937 Dunfermline - Open top double-deck
23 1910 1910 1937 Dunfermline - Open top double-deck
24 1910 1910 1937 Dunfermline - Open top double-deck
301 1911 1950 Birmingham BCT
302 1911 1950 Birmingham BCT
303 1911 1940 Birmingham BCT
304 1911 1950 Birmingham BCT
305 1911 1950 Birmingham BCT
306 1911 1950 Birmingham BCT
307 1911 1940 Birmingham BCT
308 1911 1950 Birmingham BCT
309 1911 1950 Birmingham BCT
310 1911 1950 Birmingham BCT
311 1911 1950 Birmingham BCT
312 1911 1950 Birmingham BCT
313 1911 1950 Birmingham BCT
314 1911 1950 Birmingham BCT
315 1911 1950 Birmingham BCT
316 1911 1950 Birmingham BCT
317 1911 1950 Birmingham BCT
318 1911 1950 Birmingham BCT
319 1911 1950 Birmingham BCT
320 1911 1950 Birmingham BCT
321 1911 1950 Birmingham BCT
322 1911 1950 Birmingham BCT
323 1911 1950 Birmingham BCT
324 1911 1940 Birmingham BCT
325 1911 1950 Birmingham BCT
326 1911 1950 Birmingham BCT
327 1911 1950 Birmingham BCT
328 1911 1950 Birmingham BCT
329 1911 1950 Birmingham BCT
330 1911 1950 Birmingham BCT
331 1911 1950 Birmingham BCT
332 1911 1950 Birmingham BCT
333 1911 1950 Birmingham BCT
334 1911 1950 Birmingham BCT
335 1911 1950 Birmingham BCT
336 1911 1950 Birmingham BCT
337 1911 1950 Birmingham BCT
338 1911 1950 Birmingham BCT
339 1911 1950 Birmingham BCT
340 1911 1950 Birmingham BCT
341 1911 1950 Birmingham BCT
342 1911 1950 Birmingham BCT
343 1911 1950 Birmingham BCT
344 1911 1950 Birmingham BCT
345 1911 1950 Birmingham BCT
346 1911 1950 Birmingham BCT
347 1911 1950 Birmingham BCT
348 1911 1950 Birmingham BCT
349 1911 1950 Birmingham BCT
350 1911 1950 Birmingham BCT
351 1911 1950 Birmingham BCT
352 1911 1950 Birmingham BCT
353 1911 1950 Birmingham BCT
354 1911 1950 Birmingham BCT
355 1911 1950 Birmingham BCT
356 1911 1950 Birmingham BCT
357 1911 1950 Birmingham BCT
358 1911 1950 Birmingham BCT
359 1911 1950 Birmingham BCT
360 1911 1940 Birmingham BCT
361 1911 1950 Birmingham BCT
362 1911 1950 Birmingham BCT
363 1911 1950 Birmingham BCT
364 1911 1950 Birmingham BCT
365 1911 1950 Birmingham BCT
366 1911 1950 Birmingham BCT
367 1911 1950 Birmingham BCT
368 1911 1950 Birmingham BCT
369 1911 1950 Birmingham BCT
370 1911 1950 Birmingham BCT
371 1911 1950 Birmingham BCT
372 1911 1950 Birmingham BCT
373 1911 1950 Birmingham BCT
374 1911 1950 Birmingham BCT
375 1911 1950 Birmingham BCT
376 1911 1950 Birmingham BCT
377 1911 1950 Birmingham BCT
378 1911 1950 Birmingham BCT
379 1911 1950 Birmingham BCT
380 1911 1950 Birmingham BCT
381 1911 1950 Birmingham BCT
382 1911 1950 Birmingham BCT
383 1911 1950 Birmingham BCT
384 1911 1950 Birmingham BCT
385 1911 1950 Birmingham BCT
386 1911 1950 Birmingham BCT
387 1911 1950 Birmingham BCT
388 1911 1950 Birmingham BCT
389 1911 1950 Birmingham BCT
390 1911 1940 Birmingham BCT
391 1911 1950 Birmingham BCT
392 1911 1950 Birmingham BCT
393 1911 1950 Birmingham BCT
394 1911 1950 Birmingham BCT
395 1911 1950 Birmingham BCT
396 1911 1950 Birmingham BCT
397 1911 1950 Birmingham BCT
398 1911 1950 Birmingham BCT
399 1911 1950 Birmingham BCT
400 1911 1950 Birmingham BCT
1 1911 1924 Morecambe MTCo Single-deck saloon
2 1911 1924 Morecambe MTCo Single-deck saloon
3 1911 1924 Morecambe MTCo Single-deck saloon
25 1911 Northampton T Open-top double-deck
26 1911 Northampton T Open-top double-deck
81 1911 1937 Oldham OCT
82 1911 1937 Oldham OCT
83 1911 1937 Oldham OCT
84 1911 1937 Oldham OCT
85 1911 1937 Oldham OCT
86 1911 1937 Oldham OCT
87 1911 1937 Oldham OCT
88 1911 1937 Oldham OCT
89 1911 1937 Oldham OCT
90 1911 1937 Oldham OCT
91 1911 1937 Oldham OCT
92 1911 1937 Oldham OCT
27 1911 Tyneside - Tower car
10 1911 1911 1927 Aberdeen ASTC Balcony double-deck
21 1911 1911 1932 Mansfield - Balcony double-deck
23 1912 1936 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
24 1912 1936 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
401 1912 1949 Birmingham BCT
402 1912 1949 Birmingham BCT
403 1912 1949 Birmingham BCT
404 1912 1949 Birmingham BCT
405 1912 1949 Birmingham BCT
406 1912 1949 Birmingham BCT
407 1912 1949 Birmingham BCT
408 1912 1949 Birmingham BCT
409 1912 1949 Birmingham BCT
410 1912 1949 Birmingham BCT
411 1912 1949 Birmingham BCT
412 1912 1949 Birmingham BCT
413 1912 1949 Birmingham BCT
414 1912 1949 Birmingham BCT
415 1912 1949 Birmingham BCT
416 1912 1949 Birmingham BCT
417 1912 1949 Birmingham BCT
418 1912 1949 Birmingham BCT
419 1912 1949 Birmingham BCT
420 1912 1949 Birmingham BCT
421 1912 1949 Birmingham BCT
422 1912 1949 Birmingham BCT
423 1912 1949 Birmingham BCT
424 1912 1949 Birmingham BCT
425 1912 1949 Birmingham BCT
426 1912 1949 Birmingham BCT
427 1912 1949 Birmingham BCT
428 1912 1949 Birmingham BCT
429 1912 1949 Birmingham BCT
430 1912 1949 Birmingham BCT
431 1912 1949 Birmingham BCT
432 1912 1949 Birmingham BCT
433 1912 1949 Birmingham BCT
434 1912 1949 Birmingham BCT
435 1912 1949 Birmingham BCT
436 1912 1949 Birmingham BCT
437 1912 1949 Birmingham BCT
438 1912 1949 Birmingham BCT
439 1912 1941 Birmingham BCT
440 1912 1949 Birmingham BCT
441 1912 1949 Birmingham BCT
442 1912 1949 Birmingham BCT
443 1912 1949 Birmingham BCT
444 1912 1949 Birmingham BCT
445 1912 1949 Birmingham BCT
446 1912 1949 Birmingham BCT
447 1912 1949 Birmingham BCT
448 1912 1949 Birmingham BCT
449 1912 1949 Birmingham BCT
450 1912 1949 Birmingham BCT
1 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
2 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
3 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
4 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
5 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
6 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
7 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
8 1912 Carlisle ССЕТ Open top double-deck
9 1912 Carlisle ССЕТ Single-deck saloon
10 1912 Carlisle ССЕТ Single-deck saloon
11 1912 Carlisle ССЕТ Single-deck saloon
12 1912 Carlisle ССЕТ Single-deck saloon
571 1912 07.01.1913 02.1948 Liverpool LCT Balcony double-deck
17 1912 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
18 1912 1932 Rawtenstall RCT Balcony double-deck
19 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
20 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
21 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
22 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
23 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
24 1912 1932 Rawtenstall RCT Single-deck saloon
25 1912 1912 1937 Dunfermline - Open top double-deck
26 1912 1912 1937 Dunfermline - Open top double-deck
27 1912 1912 1937 Dunfermline - Open top double-deck
28 1912 1912 1931 Dunfermline - Open top double-deck
23 1912 1912 1918 Mansfield - Open top double-deck; 1918 to Llanelly No. 16
24 1912 1912 1918 Mansfield - Open top double-deck; 1918 to Llanelly No. 17
126 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
127 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
128 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
129 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
130 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
131 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
132 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
133 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
134 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
135 1912 1912 1936 Nottingham T Balcony double-deck
512 1913 1953 Birmingham BCT
513 1913 1953 Birmingham BCT
514 1913 1953 Birmingham BCT
515 1913 1953 Birmingham BCT
516 1913 1953 Birmingham BCT
517 1913 1953 Birmingham BCT
518 1913 1953 Birmingham BCT
519 1913 1953 Birmingham BCT
520 1913 1953 Birmingham BCT
521 1913 1953 Birmingham BCT
522 1913 1953 Birmingham BCT
523 1913 1953 Birmingham BCT
524 1913 1953 Birmingham BCT
525 1913 Birmingham BCT Withdrawn during WWII
526 1913 1953 Birmingham BCT
527 1913 1953 Birmingham BCT
528 1913 1953 Birmingham BCT
529 1913 1953 Birmingham BCT
530 1913 1953 Birmingham BCT
531 1913 1953 Birmingham BCT
532 1913 1953 Birmingham BCT
533 1913 1953 Birmingham BCT
534 1913 1953 Birmingham BCT
535 1913 1953 Birmingham BCT
536 1913 1953 Birmingham BCT
537 1913 1953 Birmingham BCT
538 1913 Birmingham BCT Withdrawn during WWII
539 1913 1953 Birmingham BCT
540 1913 1953 Birmingham BCT
541 1913 1953 Birmingham BCT
542 1913 1953 Birmingham BCT
543 1913 1953 Birmingham BCT
544 1913 1953 Birmingham BCT
545 1913 1953 Birmingham BCT
546 1913 1953 Birmingham BCT
547 1913 1953 Birmingham BCT
548 1913 1953 Birmingham BCT
549 1913 1953 Birmingham BCT
550 1913 1953 Birmingham BCT
551 1913 1953 Birmingham BCT
552 1913 1953 Birmingham BCT
553 1913 1953 Birmingham BCT
554 1913 1953 Birmingham BCT
555 1913 1953 Birmingham BCT
556 1913 1953 Birmingham BCT
557 1913 1953 Birmingham BCT
558 1913 1953 Birmingham BCT
559 1913 1953 Birmingham BCT
560 1913 1953 Birmingham BCT
561 1913 1953 Birmingham BCT
562 1913 1953 Birmingham BCT
563 1913 1953 Birmingham BCT
564 1913 1941 Birmingham BCT
565 1913 1953 Birmingham BCT
566 1913 1953 Birmingham BCT
567 1913 1941 Birmingham BCT
568 1913 1941 Birmingham BCT
569 1913 1953 Birmingham BCT
570 1913 1953 Birmingham BCT
571 1913 1953 Birmingham BCT
572 1913 1953 Birmingham BCT
573 1913 1953 Birmingham BCT
574 1913 1941 Birmingham BCT
575 1913 1941 Birmingham BCT
576 1913 1953 Birmingham BCT
577 1913 1953 Birmingham BCT
578 1913 1953 Birmingham BCT
579 1913 1953 Birmingham BCT
580 1913 1953 Birmingham BCT
581 1913 1953 Birmingham BCT
582 1913 1941 Birmingham BCT
583 1913 1953 Birmingham BCT
584 1913 1953 Birmingham BCT
585 1913 1953 Birmingham BCT
586 1913 1953 Birmingham BCT
51 1913 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
52 1913 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
53 1913 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
54 1913 1932 Bury ВСТ Balcony double-deck
26 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
27 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
28 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
29 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
30 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
31 1913 1932 Doncaster DCT Balcony double-deck
32 1913 1931 Doncaster DCT Balcony double-deck
4 1913 1924 Morecambe MTCo Single-deck open toastrack
94 1913 1937 Oldham OCT
95 1913 1937 Oldham OCT
96 1913 1937 Oldham OCT
97 1913 1937 Oldham OCT
98 1913 1937 Oldham OCT
99 1913 1936 Oldham OCT
17 1913 1913 1926 Darlington T Balcony double-deck. 1926 to Dover Corporation No. 8
18 1913 1913 1926 Darlington T Balcony double-deck. 1926 to Dover Corporation No. 9
141 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
142 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
143 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
144 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
145 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
146 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
147 1913 1913 1947 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
148 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
149 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
150 1913 1913 1949 Leicester LCT Balcony double-deck, PAYE, later enclosed
1 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck; 1922 fitted with balcony cover
2 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck; 1922 fitted with balcony cover
3 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck; 1922 fitted with balcony cover
4 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
5 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
6 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
7 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
8 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
9 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
10 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
11 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
12 1913 1913 1931 Nottingham T Open top double-deck
13 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
14 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
15 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
16 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
17 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
18 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
19 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
20 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
21 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
22 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
23 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
24 1913 1913 1931 Nottingham T Balcony double-deck
29 1913 1925 1926 Mansfield - Open top double-deck; 1925 loaned from Notts & Derby Co.; 1926 to Notts & Derby Co.
30 1913 1925 1932 Mansfield - Open top double-deck; 1925 loaned from Notts & Derby Co.
31 1913 1925 1932 Mansfield - Open top double-deck; 1925 loaned from Notts & Derby Co.
29 1913 1926 1932 Mansfield - Balcony double-deck; 1926 loaned from Nott & Derby Co.
25 1914 1936 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
26 1914 1936 Ashton-under-Lyne ACT Balcony-double-deck
100 1914 1937 Oldham OCT
101 1914 1937 Oldham OCT
102 1914 1937 Oldham OCT
103 1914 1937 Oldham OCT
104 1914 1937 Oldham OCT
105 1914 1937 Oldham OCT
106 1914 1937 Oldham OCT
107 1914 1937 Oldham OCT
108 1914 1937 Oldham OCT
109 1914 1937 Oldham OCT
110 1914 1937 Oldham OCT
111 1914 1937 Oldham OCT

Sissekandeid näidatud: 500

Värvide selgitused

Töökorras
Ei ole reisijaid vedanud
Ei tööta
Kasutuselt kõrvaldatud / mahakandmise ootel
Maha kantud
Asukoht ja saatus teadmata
Moderniseeritud (mudeli vahetus)
Ümberregistreeritud/edasi antud linna siseselt
Edasi antud/müüdud teise linna
Riigi numbri muutmine (ettevõtte sees)

Sätted

Kõik ühes tabelis  ·  Mahakantud ja üleantud eraldi  ·  Esialgu ainult toimivad
Ilma fotota  ·  Koos fotodega
Üleandmised täismahus  ·  Üleandmised lühidalt
Arvestada allmudelid  ·  Ilma allmudelideta
Näidata šassii mudel  ·  Peita šassii mudel

Näidata nimekirjas:  Tehase number  ·  VIN  ·  Šassii number